|
SAVE Brasil | Rua Fernão Dias, 219 cj 2 | Pinheiros | São Paulo | SP | Brasil | 05427-010 | Tel 55 11 3815-2862 |
As fotos publicadas neste site são de propriedade da SAVE Brasil ou foram a ela licenciadas para este uso por seus autores, identificados através dos respectivos créditos, e não estão autorizados seu uso, sua reprodução ou sua distribuição por outras partes. |
| Nome do Táxon | Nome em Português*1 | Grau de ameaça*2 |
| Rhea americana | ema | NT |
| Tinamus solitarius | macuco | NT |
| Crypturellus noctivagus | jaó-do-sul | NT |
| Nothura minor | codorna-mineira | VU |
| Taoniscus nanus | inhambu-carapé | VU |
| Neochen jubata | pato-corredor | NT |
| Mergus octosetaceus | pato-mergulhão | CR |
| Ortalis superciliaris | aracuã-de-sobrancelhas | NT |
| Penelope pileata | jacupiranga | NT |
| Penelope ochrogaster | jacu-de-barriga-castanha | VU |
| Penelope jacucaca | jacucaca | VU |
| Aburria jacutinga | jacutinga | EN |
| Mitu mitu | mutum-do-nordeste | EW |
| Crax globulosa | mutum-de-fava | VU |
| Crax blumenbachii | mutum-de-bico-vermelho | EN |
| Spheniscus magellanicus | pingüim-de-magalhães | NT |
| Eudyptes chrysolophus* | pingüim-de-testa-amarela | VU |
| Eudyptes chrysocome* | pingüim-de-penacho-amarelo | VU |
| Phoebetria fusca | piau-preto | EN |
| Phoebetria palpebrata* | piau-de-costas-claras | NT |
| Thalassarche chlororhynchos | albatroz-de-nariz-amarelo | EN |
| Thalassarche melanophris | albatroz-de-sobrancelha | EN |
| Thalassarche chrysostoma | albatroz-de-cabeça-cinza | VU |
| Diomedea epomophora | albatroz-real | VU |
| Diomedea sanfordi | albatroz-real-do-norte | EN |
| Diomedea exulans | albatroz-gigante | VU |
| Diomedea dabbenena | albatroz-de-tristão | EN |
| Macronectes giganteus | petrel-gigante | VU |
| Macronectes halli | petrel-gigante-do-norte | NT |
| Pterodroma incerta | grazina-de-barriga-branca | VU |
| Pterodroma arminjoniana | grazina-de-trindade | VU |
| Procellaria cinerea* | pardela-cinza | NT |
| Procellaria aequinoctialis | pardela-preta | VU |
| Procellaria conspicillata | pardela-de-óculos | CR |
| Puffinus griseus | bobo-escuro | NT |
| Morus capensis* | atobá-do-cabo | VU |
| Phoenicopterus chilensis | flamingo-chileno | NT |
| Phoenicoparrus andinus* | flamingo-grande-dos-andes | VU |
| Vultur gryphus* | condor-dos-andes | NT |
| Leptodon forbesi | gavião-de-pescoço-branco | CR |
| Leucopternis lacernulatus | gavião-pombo-pequeno | VU |
| Leucopternis polionotus | gavião-pombo-grande | NT |
| Harpyhaliaetus coronatus | águia-cinzenta | EN |
| Morphnus guianensis | uiraçu-falso | NT |
| Harpia harpyja | gavião-real | NT |
| Laterallus jamaicensis | açanã-preta | NT |
| Laterallus xenopterus | sanã-de-cara-ruiva | VU |
| Porzana spiloptera | sanã-cinza | VU |
| Numenius borealis | maçarico-esquimó | CR |
| Tryngites subruficollis | maçarico-acanelado | NT |
| Larus atlanticus | gaivota-de-rabo-preto | VU |
| Columbina cyanopis | rolinha-do-planalto | CR |
| Claravis godefrida | pararu-espelho | CR |
| Anodorhynchus hyacinthinus | arara-azul-grande | EN |
| Anodorhynchus glaucus | arara-azul-pequena | CR |
| Anodorhynchus leari | arara-azul-de-lear | CR |
| Cyanopsitta spixii | ararinha-azul | CR |
| Primolius maracana | maracanã-verdadeira | NT |
| Primolius couloni | maracanã-de-cabeça-azul | EN |
| Guarouba guarouba | ararajuba | EN |
| Aratinga auricapillus | jandaia-de-testa-vermelha | NT |
| Pyrrhura cruentata | tiriba-grande | VU |
| Pyrrhura lepida | tiriba-pérola | NT |
| Nannopsittaca dachilleae* | periquito-da-amazônia | NT |
| Touit melanonotus | apuim-de-costas-pretas | EN |
| Touit surdus | apuim-de-cauda-amarela | VU |
| Gypopsitta aurantiocephala | papagaio-de-cabeça-laranja | NT |
| Alipiopsitta xanthops | papagaio-galego | NT |
| Amazona pretrei | papagaio-charão | VU |
| Amazona brasiliensis | papagaio-de-cara-roxa | VU |
| Amazona dufresniana* | papagaio-de-bochecha-azul | NT |
| Amazona rhodocorytha | chauá | EN |
| Amazona vinacea | papagaio-de-peito-roxo | VU |
| Triclaria malachitacea | sabiá-cica | NT |
| Neomorphus squamiger | jacu-estalo-escamoso | NT |
| Strix hylophila | coruja-listrada | NT |
| Nyctiprogne vielliardi | bacurau-do-são-francisco | NT |
| Eleothreptus anomalus | curiango-do-banhado | NT |
| Eleothreptus candicans | bacurau-de-rabo-branco | EN |
| Ramphodon naevius | beija-flor-rajado | NT |
| Glaucis dohrnii | balança-rabo-canela | EN |
| Thalurania watertonii | beija-flor-de-costas-violetas | NT |
| Augastes scutatus | beija-flor-de-gravata-verde | NT |
| Augastes lumachella | beija-flor-de-gravata-vermelha | NT |
| Jacamaralcyon tridactyla | cuitelão | VU |
| Pteroglossus bailloni | araçari-banana | NT |
| Picumnus fuscus | pica-pau-anão-fusco | NT |
| Picumnus fulvescens | pica-pau-anão-canela | NT |
| Picumnus limae | pica-pau-anão-da-caatinga | VU |
| Picumnus nebulosus | pica-pau-anão-carijó | NT |
| Piculus aurulentus | pica-pau-dourado | NT |
| Dryocopus galeatus | pica-pau-de-cara-canela | VU |
| Biatas nigropectus | papo-branco | VU |
| Clytoctantes atrogularis | choca-de-garganta-preta | CR |
| Dysithamnus stictothorax | choquinha-de-peito-pintado | NT |
| Dysithamnus plumbeus | choquinha-chumbo | VU |
| Myrmotherula klagesi | choquinha-do-tapajós | NT |
| Myrmotherula minor | choquinha-pequena | VU |
| Myrmotherula urosticta | choquinha-de-rabo-cintado | VU |
| Myrmotherula fluminensis | choquinha-fluminense | CR |
| Myrmotherula unicolor | choquinha-cinzenta | NT |
| Myrmotherula snowi | choquinha-de-alagoas | CR |
| Herpsilochmus sellowi | chorozinho-da-caatinga | NT |
| Herpsilochmus pileatus | corozinho-de-boné | VU |
| Herpsilochmus pectoralis | chorozinho-de-papo-preto | VU |
| Formicivora iheringi | formigueiro-do-nordeste | NT |
| Formicivora erythronotos | formigueiro-de-cabeça-negra | EN |
| Formicivora littoralis | formigueiro-do-litoral | CR |
| Stymphalornis acutirostris | bicudinho-do-brejo | EN |
| Drymophila genei | choquinha-da-serra | NT |
| Drymophila ochropyga | choquinha-de-dorso-vermelho | NT |
| Terenura sicki | zidedê-do-nordeste | EN |
| Cercomacra brasiliana | chororó-cinzento | NT |
| Cercomacra carbonaria | chororó-do-rio-branco | VU |
| Cercomacra ferdinandi | chororó-de-goiás | VU |
| Pyriglena atra | papa-taoca-da-bahia | EN |
| Rhopornis ardesiacus | gravatazeiro | EN |
| Myrmeciza ruficauda | formigueiro-de-cauda-ruiva | EN |
| Grallaria eludens | tovacuçu-xodó | NT |
| Hylopezus ochroleucus | torom-do-nordeste | NT |
| Psilorhamphus guttatus | tapaculo-pintado | NT |
| Merulaxis ater | entufado | NT |
| Merulaxis stresemanni | entufado-baiano | CR |
| Scytalopus iraiensis | macuquinho-da-várzea | EN |
| Scytalopus novacapitalis | tapaculo-de-brasília | NT |
| Scytalopus indigoticus | macuquinho | NT |
| Scytalopus psychopompus | macuquinho-baiano | CR |
| Formicarius rufifrons | pinto-domato-de-fronte-ruiva | NT |
| Geositta poeciloptera | andarilho | NT |
| Xiphocolaptes falcirostris | arapaçu-do-nordeste | VU |
| Leptasthenura setaria | grimpeiro | NT |
| Spartonoica maluroides | boininha | NT |
| Synallaxis cinerea | joão-baiano | VU |
| Synallaxis infuscata | tatac | EN |
| Synallaxis cherriei | puruchém | NT |
| Synallaxis kollari | joão-de-barba-grisalha | VU |
| Gyalophylax hellmayri | joão-chique-chique | NT |
| Limnoctites rectirostris | junqueiro-de-bico-reto | NT |
| Thripophaga macroura | rabo-amarelo | VU |
| Asthenes luizae | lenheiro-da-serra-do-cipó | VU |
| Clibanornis dendrocolaptoides | cisqueiro | NT |
| Acrobatornis fonsecai | acrobata | VU |
| Anabacerthia amaurotis | limpa-folha-miúdo | NT |
| Simoxenops ucayalae | limpa-folha-de-bico-virado | NT |
| Philydor novaesi | limpa-folha-do-nordeste | CR |
| Hemitriccus orbitatus | tiririzinho-do-mato | NT |
| Hemitriccus mirandae | maria-do-nordeste | VU |
| Hemitriccus kaempferi | maria-catarinense | CR |
| Hemitriccus furcatus | papa-moscas-estrela | VU |
| Phyllomyias griseocapilla | piolhinho-serrano | NT |
| Elaenia ridleyana | cocoruta | VU |
| Polystictus pectoralis | papa-moscas-canela | NT |
| Polystictus superciliaris | papa-moscas-de-costas-cinzentas | NT |
| Euscarthmus rufomarginatus | maria-corruíra | NT |
| Phylloscartes eximius | barbudinho | NT |
| Phylloscartes kronei | maria-da-restinga | VU |
| Phylloscartes beckeri | borboletinha-baiana | EN |
| Phylloscartes ceciliae | cara-pintada | EN |
| Phylloscartes roquettei | cara-dourada | CR |
| Phylloscartes paulista | não-pode-parar | NT |
| Phylloscartes oustaleti | papa-moscas-de-olheiras | NT |
| Phylloscartes difficilis | estalinho | NT |
| Phylloscartes sylviolus | maria-pequena | NT |
| Culicivora caudacuta | papa-moscas-do-campo | VU |
| Platyrinchus leucoryphus | patinho-gigante | VU |
| Onychorhynchus swainsoni | maria-leque-do-sudeste | VU |
| Contopus cooperi | piui-boreal | NT |
| Knipolegus franciscanus | maria-preta-do-nordeste | NT |
| Xolmis dominicanus | noivinha-de-rabo-preto | VU |
| Alectrurus tricolor | galito | VU |
| Alectrurus risora | tesoura-do-campo | VU |
| Phibalura flavirostris | tesourinha-da-mata | NT |
| Carpornis cucullata | corocochó | NT |
| Carpornis melanocephala | sabiá-pimenta | VU |
| Cotinga maculata | crejoá | EN |
| Procnias nudicollis | araponga | VU |
| Tijuca atra | saudade | NT |
| Tijuca condita | saudade-de-asa-cinza | VU |
| Calyptura cristata | tietê-de-coroa | CR |
| Lipaugus lanioides | tropeiro-da-serra | NT |
| Xipholena atropurpurea | anambé-de-asa-branca | EN |
| Neopelma aurifrons | fruxu-baiano | VU |
| Piprites pileata | caneleirinho-de-chapéu-preto | VU |
| Antilophia bokermanni | soldadinho-do-araripe | CR |
| Lepidothrix vilasboasi | dançador-de-coroa-dourada | VU |
| Iodopleura pipra | anambezinho | NT |
| Vireo gracilirostris | juruviara-de-noronha | NT |
| Cyanocorax caeruleus | gralha-azul | NT |
| Polioptila lactea | balança-rabo-leitoso | NT |
| Anthus nattereri | caminheiro-grande | VU |
| Orchesticus abeillei | sanhaçu-pardo | NT |
| Neothraupis fasciata | cigarra-do-campo | NT |
| Conothraupis speculigera | tiê-preto-e-branco | NT |
| Conothraupis mesoleuca | tiê-bicudo | CR |
| Nemosia rourei | saíra-apunhalada | CR |
| Thraupis cyanoptera | sanhaçu-de-encontro-azul | NT |
| Tangara fastuosa | pintor-verdadeiro | VU |
| Tangara peruviana | saíra-sapucaia | VU |
| Dacnis nigripes | saí-de-pernas-pretas | NT |
| Porphyrospiza caerulescens | campainha-azul | NT |
| Poospiza cinerea | capacetinho-do-oco-do-pau | VU |
| Embernagra longicauda | rabo-mole-da-serra | NT |
| Sporophila frontalis | pixoxó | VU |
| Sporophila falcirostris | cigarra-verdadeira | VU |
| Sporophila melanops | papa-capim-do-bananal | CR |
| Sporophila nigrorufa | caboclinho-do-sertão | VU |
| Sporophila ruficollis | caboclinho-de-papo-escuro | NT |
| Sporophila palustris | caboclinho-de-papo-branco | EN |
| Sporophila hypochroma | caboclinho-de-sobre-ferrugem | NT |
| Sporophila cinnamomea | caboclinho-de-chapéu-cinzento | VU |
| Sporophila zelichi * | caboclinho-de-coleira-branca | CR |
| Sporophila melanogaster | caboclinho-de-barriga-preta | NT |
| Sporophila maximiliani | bicudo | NT |
| Amaurospiza moesta | negrinho-do-mato | NT |
| Arremon franciscanus | tico-tico-do-são-francisco | NT |
| Charitospiza eucosma | mineirinho | NT |
| Coryphaspiza melanotis | tico-tico-de-máscara-negra | VU |
| Gubernatrix cristata | cardeal-amarelo | EN |
| Dendroica cerulea * | mariquita-azul | VU |
| Curaeus forbesi | anumará | EN |
| Xanthopsar flavus | veste-amarela | VU |
| Sturnella defilippii | peito-vermelho-grande | VU |
| Carduelis yarrellii | pintassilgo-do-nordeste | VU |
| Euphonia chalybea | cais-cais | NT |
* - Espécies vagantes / acidentais (de acordo com BirdLife International, 2006)
*1 - De acordo com o CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos)
*2 - De acordo com a BirdLife International / IUCN (2006): NT (Quase ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CR (Criticamente em Perigo), EW (Extinto na Natureza).